Di aktuell Versioun vum Règlement-taxe général de la Ville de Diekirch gouf am letzte Gemengerot virgestallt. Folgend Taxe si fir 2013 erhéicht ginn:
interligne forcé
N° | Dénomination | Spécification | 2012 | 2013 | Variation |
206 | Enlèvement des ordures… | Poubelle 60 litres /an | 165,00 € | 169,00 € | +2,42 % |
207 | Enlèvement des ordures | Poubelle 80 litres /an | 192,00 € | 198,00 € | +3,12 % |
208 | Enlèvement des ordures | Poubelle 120 litres /an… | 258,00 € | 271,00 € | +5,03 % |
209 | Enlèvement des ordures | Poubelle 240 litres /an | 444,00 € | 480,00 € | +8,10 % |
210 | Enlèvement des ordures | Sperrmüll /m2 | 45,00 € | 55,00 € | +22,22 % |
333 | Antenne collective | Droits d’auteur /an | 69,62 € | 79,97 € | +14,86 % |
interligne forcé
Remarque 1):
- Well déi 6 nei fixéiert Taxen nach net vum Intérieur geneemigt sinn, sti se nach net an dem Relevé a ginn och net verrechent bis se geneemigt sinn.
interligne forcé
Remarque 2):
- Vun de 442 Gemengentaxen sin der eng ganz Rei net méi aktuell a missten eigentlich aus dem Katalog gestrach ginn.
interligne forcé
Remarque 3):
- Bei aneren Taxen wär eng Harmonisatioun duerchaus sënnvoll, wéi z.B. bei den Entreespräisser an de Museeën.
interligne forcé