Page d’accueil |
Page 1: N° 001 – N° 050
|
Page 2: N° 051 – N° 100
|
Page 3: N° 101 – N° 150 |
Page 4: N° 151 – N° 200 |
Page 5: N° 201 – N° 250 |
Am Jar 2010, fir d’Feierlichkeete vum 750. Anniversaire vun der Stad Dikrich, sinn d’Artikelen N°1-N°77 fir d’éischt op dem Site <www.750.lu> verëffentlicht ginn. 2011 hu mir decidéiert dës intressant Rubrik, an där vill Aarbicht stécht, op eise Site ze huelen, z’aktualiséieren, z’illustréieren an auszebauen.
Ufanks 2023 krit d’Rubrik “Saviez-Vous que … ?” een eegent Doheem. De Momment gëtt deen neien SVQ-Site opgebaut an d’Migratioun vun de Artikelen wäert am Laf vum Jar 2023 iwwert d’Bühn goen. Selbstverständlich bleiwt och deen neien SVQ-Site vum Site vun der CSV-Dikrich aus accessible. En décke Merci un d’CSV-Dikrich fir dass mir während méi wi 10 Jar alles an allem 179 Artikele konnten hei publizéieren.
I) Avant-propos
Cette rubrique est censée communiquer aux visiteurs des faits-divers remarquables, des anecdotes et des curiosités historiques concernant le passé de la Ville de Diekirch.
Son auteur, Paul BONERT, échevin de la Ville de Diekirch de 2006 – 2011, responsable des affaires culturelles et sociales, l’a publiée pour la première fois en 2010 dans le cadre des festivités du 750e Anniversaire de l’Affranchissement de la Ville de Diekirch, d’abord en ligne sur <www.750.lu> puis en version papier aux “Folia synoptica” (N°1 – 77).
En 2018 finalement, à l’occasion du 50e anniversaire de l’association «Les Amis du Vieux Diekirch» une sélection d’une quarantaine d’articles (N° 1, 2, 11, 16, 24, 27, 30, 31, 32, 35, 37, 42, 44, 45, 62, 65, 66, 75, 76, 82, 84, 86, 91, 94, 96, 98, 99, 103, 105, 106, 107, 113, 121, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 137) ainsi que 3 contributions inédites (futurs N° 140, 145 et 148) figuraient au recueil «50 Jar Al Dikkrich», aux pages 143-220.
A la fin de chaque alinéa figurent les initiales de l’auteur suivies des initiales des contribuants (auteurs de suggestions, commentaires ou corrections) ainsi que la date de la dernière actualisation suivie des initiales de l’auteur de l’actualisation. Les renvois en italique indiquent les ouvrages de référence consultés et, le cas échéant, des publications et des sites internet qui peuvent fournir des renseignements complémentaires, eux-mêmes suivis de la date d’actualisation du lien. Les noms des auteurs ou dépositaires des images et graphiques sont placés entre crochets après la légende des images.
II) Répertoire des contribuants
Cécile ARNOULD (ca), Jean-Claude BACHSTEIN (jcb), Cornelia BETTENDORF-HERWIG (cob), Michel BETTENDORF (mib), Ralph BINGEN (rb), Christiane BIS-WORCH (cbw), Robert BOHNERT (rob), Charles BONERT (cb), Elisabeth BONERT (eb), Jim BONERT (jib), Jules BONERT (jb), Madeleine BONERT (mb), Pierre BONERT (pb), Ernest BREUSKIN (erb), Maurice CLEMENT (mc), Jacques DAHM (jd), Aloyse DAVID (✝︎) (ad), Pierre DAVID (pid), Paul DE SCHORLEMER (pds), Pierre DECKER (pde), Guy DELMARCEL (gd), Robert DELTGEN (rd), Jean-Pierre DICHTER (jpd), Anne-Marie DIEDERICH-BRESSLER (adb), Nicky DIEDERICH (nd), Pierre DILLENBURG (pd), Sandro DIMOLA (sdm), Claude DIRKES (cd), Aly DOERFEL (✝︎) (ado), Marc DOSTERT (md), Charles ERSFELD (ce), Mary EVANS (me), Monique FEIDT (mf), Marguerite FELDTRAUER-WELTER (mfw), Liane FELTEN (lf), Marc FELTEN (maf), Armin FISCHBACH (af), Roland GAUL (rg), Frank GOEDERT (fg), Carlo GOETZ (cg), Josy GRIES (jg), Alain GROSCH (ag), Natalie GUNESCH (nag), Nicole GUTMANN (nig), Serge HAAGEN (sh), Olivier HALMES (oh), Virginie HAMEL (vh), Monique HEIDT (mh), Roger HIRSCH (rh), Théo JACOBY (tj), René KANIVE (rk), Paul KELTESCH (pk), Françoise KERGER-FABER (fkf), Erny KLARES (ek), Michel KLASEN (✝︎) (mk), Serge KUGENER (sk), René LILTZ (rl), LYCEE CLASSIQUE DIEKIRCH (lcd), Pierre MATGEN (✝︎) (pm), Michel MEYER (mm), Colette MINETTE-HERMAN (cmh), Georges MINETTE (gm), Léon MOUREAUD (lm), Benoît NIEDERKORN (bn), Matthias PAULKE (mp), Nadine PETIT (np), Antonio PRETTI (ap), Luc RODENMACHER (lr), Andrea RUMPF (ar), Nicole SAHL (ns), Léon SCHMIT (✝︎) (ls), Annette SCHMITZ (as), Christian SCHMITZ (cs), Marc SCHOENTGEN (ms), Marie-Paule SCHOLER-JOST (msj), Philippe SLEGERS (ps), Jean-François STEICHEN (jfs), René STEICHEN (rs), Robert THILL-HEUSBOURG (rth), Frank THILLEN (ft), Guy THILLEN (gt), Serge UNGEHEUER (su), François VALOTTEAU (fv), Jos. WEBER (✝︎) (jw), Michèle WEBER-HEINEN (mwh), Charles WEILER (chw), Guy WEILER (gw), Chantal WEILER-MAINZ (cwm), Michel WEIMERSKIRCH (mw), WELTBUTTEK (wb), Carine WELTER (cw), Henri WERDEL (hw), Aloyse WEYLER (aw), Francis WEYRICH (frw) et Frank WILHELM (fw) y ont également contribué en fournissant de précieux commentaires et suggestions.
Le tableau ci-dessous reprend tous les contribuants classés par nombre de contributions décroissant en spécifiant le numéro courant (N°), les NOM et Prénom ainsi que les initiales (In) des contribuants suivis du nombre de contributions (No) et des numéros des différentes contributions fournies.
N° | NOM Prénom | In | No | Contributions |
01 | WELTER Carine | cw | 29 | 001, 002, 009, 060, 070, 071, 076, 084, 087, 091, 100, 104, 114, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 140, 142, 154, 158, 161, 162, 167, 172, 178, |
02 | BONERT Charles | cb | 27 | 027, 031, 035, 056, 075, 082, 083, 094, 099, 102, 111, 113, 115, 117, 120, 122, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 147, 167, 169, 179, |
03 | BONERT Jules | jb | 23 | 013, 082, 103, 106, 107, 108, 109, 115, 116, 117, 119, 123, 133, 134, 136, 154, 157, 160, 161, 167, 169, 170, 179, |
04 | GOEDERT Frank | fg | 20 | 013, 025, 036, 080, 085, 086, 087, 090, 093, 094, 095, 103, 105, 110, 132, 138, 142, 149, 154, 167, |
05 | MATGEN Pierre (✝︎) | pm | 20 | 001, 002, 003, 013, 017, 030, 032, 033, 035, 036, 044, 046, 049, 061, 065, 087, 102, 110, 125, 126. |
06 | WEBER-HEINEN Michèle | mwh | 13 | 003, 008, 013, 033, 036, 039, 046, 047, 048, 049, 055, 056, 075, |
07 | BOHNERT Robert | rob | 5 | 114, 137, 142, 157, 174, |
08 | HAAGEN Serge | sh | 5 | 147, 154, 172, 176, 177, |
09 | KELTESCH Paul | pk | 4 | 129, 133, 134, 154, |
10 | KERGER-FABER Françoise | fkf | 4 | 054, 094, 096, 108, |
11 | STEICHEN René | rs | 4 | 026, 041, 106, 122, |
12 | DILLENBURG Pierre | pd | 3 | 137, 161, 175, |
13 | KANIVE René | rk | 3 | 044, 099, 153, |
14 | RUMPF Andrea | ar | 3 | 094, 095, 172, |
15 | SAHL Nicole | ns | 3 | 007, 028, 029, |
16 | SCHMIT Léon (✝︎) | ls | 3 | 096, 138, 139. |
17 | SCHOLER-JOST Marie Paule | msj | 3 | 054, 163, 173, |
18 | WEILER Charles | chw | 3 | 146, 157, 173, |
19 | VALOTTEAU François | fv | 3 | 001, 002, 003, |
20 | BONERT Jim (USA) | jib | 2 | 143, 167, |
21 | BONERT Pierre | pb | 2 | 093, 170, |
22 | BREUSKIN Ernest | erb | 2 | 127, 170, |
23 | DAVID Pierre | pid | 2 | 151, 169, |
24 | DE SCHORLEMER Paul | pds | 2 | 163, 164, |
25 | DELMARCEL Guy (B) | gd | 2 | 052, 169, |
26 | DELTGEN Robert | rd | 2 | 024, 106, |
27 | DIMOLA Sandro | sdm | 2 | version écrite 2019, site SVQ 2023 |
28 | HALMES Olivier | oh | 2 | 095, 153, |
29 | HAMEL Virginie | vh | 2 | 147, 154, |
30 | KUGENER Serge | sk | 2 | 079, 086, |
31 | MEYER Michel | mm | 2 | 158, 159, |
32 | NIEDERKORN Benoît | bn | 2 | 149, 154, |
33 | PAULKE Matthias | mp | 2 | 087, 100, |
34 | SCHMITZ Annette | as | 2 | 052, 154, |
35 | STEICHEN Jean-François | jfs | 2 | 094, 095, |
36 | THILLEN Frank | ft | 2 | 120, 133, |
37 | WEYRICH Francis | frw | 2 | 163, 164, |
38 | ARNOULD Cécile | ca | 1 | 004, |
39 | BACHSTEIN Jean-Claude | jcb | 1 | 096, |
40 | BETTENDORF-HERWIG Cornelia (B) | cob | 1 | 169, |
41 | BETTENDORF Michel (B) | mib | 1 | 169, |
42 | BINGEN Ralph | rb | 1 | 094, |
43 | BIS-WORCH Christiane | cbw | 1 | 040, |
44 | BONERT Elisabeth | eb | 1 | 090, |
45 | BONERT Madeleine | mb | 1 | 167, |
46 | CLEMENT Maurice | mc | 1 | 160, |
47 | DAHM Jacques | jd | 1 | 133, |
48 | DAVID Aloyse (✝︎) | ad | 1 | 096. |
49 | DECKER Pierre | pde | 1 | 154, |
50 | DICHTER Jean-Pierre | jpd | 1 | 116, |
51 | DIEDERICH-BRESSLER Annemie | adb | 1 | 137, |
52 | DIEDERICH Nicky | nd | 1 | 137, |
53 | DIRKES Claude | cd | 1 | 133, |
54 | DOERFEL Aly (✝︎) |
ado | 1 | 120. |
55 | DOSTERT Marc | md | 1 | 125, |
56 | ERSFELD Charles | ce | 1 | 096, |
57 | EVANS Mary (USA) | me | 1 | 167, |
58 | FEIDT Monique | mf | 1 | 133, |
59 | FELDTRAUER-WELTER Marguerite | mfw | 1 | 137, |
60 | FELTEN Liane | lf | 1 | 165, |
61 | FISCHBACH Armin (D) | af | 1 | 159, |
62 | GAUL Roland | rg | 1 | 105, |
63 | GOETZ Carlo | cg | 1 | 045, |
64 | GREGORIUS-LECLERE Renée | rgl | 1 | 163, |
65 | GRIES Josy | jg | 1 | 096, |
66 | GROSCH Alain | ag | 1 | 169, |
67 | GUNESCH Natalie (D) | nag | 1 | 159, |
68 | GUTMANN Nicole (D) | nig | 1 | 159, |
69 | HEIDT Monique | mh | 1 | 090, |
70 | HIRSCH Roger | rh | 1 | 120, |
71 | JACOBY Théo | tj | 1 | 139, |
72 | KLARES Erny | ek | 1 | 047, |
73 | KLASEN Michel (D) (✝︎) | mk | 1 | 129. |
74 | LILTZ René | rl | 1 | 117, |
75 | LYCEE CLASSIQUE DIEKIRCH | lcd | 1 | 133, |
76 | MINETTE Georges | gm | 1 | 120, |
77 | MINETTE-HERMAN Colette | cmh | 1 | 120, |
78 | MOUREAUD Léon | lm | 1 | 120, |
79 | PETIT Nadine | np | 1 | 137, |
80 | PRETTI Antonio | ap | 1 | 014, |
81 | RODENMACHER Luc | lr | 1 | 133, |
82 | SCHMITZ Christian | cs | 1 | 116, |
83 | SCHOENTGEN Marc | ms | 1 | 102, |
84 | SLEGERS Philippe (B) | ps | 1 | 071, |
85 | THILL-HEUSBOURG Robert | rth | 1 | 094, |
86 | THILLEN Guy | gt | 1 | 120, |
87 | UNGEHEUER Serge | su | 1 | 093, |
88 | WEBER Jos. (✝︎) | jw | 1 | 076, |
89 | WEILER Guy | gw | 1 | 134, |
90 | WEILER-MAINZ Chantal | cwm | 1 | 114, |
91 | WEIMERSKIRCH Michel | mw | 1 | org. technique de la rubrique |
92 | WELTBUTTIK | hw | 1 | 133, |
93 | WERDEL Henri | hw | 1 | 017, |
94 | WEYLER Aloyse | aw | 1 | 177, |
95 | WILHELM Frank | fw | 1 | 108, |
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
N° | NOM Prénom | In | No | Contributions |
III) Barre de sélection
Le succès populaire de cette rubrique et le réservoir intarissable de faits-divers remarquables, d’anecdotes et de curiosités historiques concernant le passé – et l’actualité – de la Ville de Diekirch et de la région Nordstad nous forcent à regrouper les articles par faisceaux de 50 unités et de les répartir sur plusieurs feuillets (mw). La barre ci-dessous – qui se retrouve d’ailleurs en tête et au pied de chaque feuillet – permet l’accès direct à la page d’accueil et aux différents feuillets.
Page d’accueil |
Page 1: N° 001 – N° 050
|
Page 2: N° 051 – N° 100
|
Page 3: N° 101 – N° 150 |
Page 4: N° 151 – N° 200 |
Page 5: N° 201 – N° 250 |
IV) Tableau synoptique
La présente page d’accueil affiche également un tableau synoptique reprenant le titre de tous les articles de la rubrique en spécifiant le numéro courant (N°), le numéro du feuillet dépositaire (Pg), l’auteur, les contribuants et l’année de la première publication.
Le classement s’opère par ordre chronologique décroissant – les textes les plus récents en haut et les textes les plus anciens en bas du tableau – pour permettre au lecteur assidu de prendre connaissance d’emblée des textes les plus récents.
N° | Pg | Titre | In | Contribuants | An |
179 | 4 | la franc-maçonnerie à Diekirch | bp | cb, jb | 2022 |
178 | 4 | les fossés de l’enceinte | bp | cw | 2022 |
177 | 4 | cimetières de Diekirch | bp | sh, aw | 2022 |
176 | 4 | Chapelle VANNERUS | bp | sh | 2022 |
175 | 4 | Contingent fédéral | bp | pd | 2022 |
174 | 4 | maître de dessin | bp | rob | 2022 |
173 | 4 | tentative de meurtre | bp | chw, msj | 2021 |
172 | 4 | maîtres ès art noir | bp | cw, sh, ar | 2021 |
171 | 4 | médaillon de Caracalla | bp | 2021 | |
170 | 4 | épidémie annoncée | bp | jb, pb, erb | 2021 |
169 | 4 | une rue à son nom à Bruxelles | bp | cb, jb, mib, cob, … | 2021 |
168 | 4 | jolie môme | bp | 2021 | |
167 | 4 | twin picts [FR] [EN] | bp | cw, me, fg, cb, jb, … | 2020 |
166 | 4 | sigilla | bp | 2020 | |
165 | 4 | soeurs jumelles | bp | lf | 2020 |
164 | 4 | architecte-bâtisseur infatigable | bp | frw, pds | 2020 |
163 | 4 | somptueuse demeure | bp | frw, rgl, pds, msj | 2020 |
162 | 4 | Prix de Rome | bp | cw | 2020 |
161 | 4 | industrie rosicole | bp | cw | 2020 |
160 | 4 | tuyaux cibouriens | bp | mc, jb | 2020 |
159 | 4 | réseau franciscain | bp | mm, nag, nig, af | 2020 |
158 | 4 | orfèvres de père en fils | bp | cw, mm | 2020 |
157 | 4 | Politischer Mord in Diekirch | bp | chw, rob, jb | 2020 |
156 | 4 | quatre noirs neveux | bp | 2020 | |
155 | 4 | Di-Ki-Ri-Ki | bp | 2020 | |
154 | 4 | Patton @ Diekirch | bp | fg, bn, cw, as, pk, … | 2020 |
153 | 4 | Chalets suisses | bp | rk | 2019 |
152 | 4 | Megonsgaart [megɔ̃zgaʁt] | bp | 2019 | |
151 | 4 | Requiem fir e Gebeesskässel | bp | pid | 2019 |
N° | Pg | Titre | In | Contribuants | An |
150 | 3 | différentes versions de la crucifixion | bp | 2019 | |
149 | 3 | hommes de loi | bp | 2019 | |
148 | 3 | Affekotegaass | bp | 2019 | |
147 | 3 | Villa Lustig | bp | sh, vh, cb | 2019 |
146 | 3 | Musée National de Luxembourg | bp | chw | 2019 |
145 | 3 | projets de transformation et d’agrandissement | bp | 2019 | |
144 | 3 | premiers croquis du martyr | bp | 2019 | |
143 | 3 | stèle funéraire monumentale | bp | jib | 2019 |
142 | 3 | plus d’un siècle d’intempéries | bp | rob, cw | 2019 |
141 | 3 | aux avant-postes de l’opposition estudiantine | bp | cb | 2019 |
140 | 3 | Bitter Diekirch | bp | cb, cw | 2019 |
139 | 3 | plan d’aménagement particulier | bp | ls, cb, tj | 2016 |
138 | 3 | Masterplan pour la Ville de Diekirch | bp | ls, fg | 2016 |
137 | 3 | 4 salles de cinéma | bp | cb, pd, adb, nd, … | 2016 |
136 | 3 | redoutable virus de la circophilie | bp | cb, jb, cw | 2016 |
135 | 3 | vacancier parisien | bp | cb | 2016 |
134 | 3 | ensemble de 3 maisonnettes avec annexes | bp | jb, gw, pk, cb | 2016 |
133 | 3 | base de l’emblème | bp | jd, ft, mf, lr, jb, … | 2016 |
132 | 3 | épargné par la déposition | bp | cw, fg | 2016 |
131 | 3 | à ciel ouvert | bp | cw | 2016 |
130 | 3 | village peuplé d’irréductibles | bp | cw | 2016 |
129 | 3 | schön eingemauertes Dorf | bp | cw, pk, mk | 2016 |
128 | 3 | en des termes peu flatteurs | bp | cw | 2016 |
127 | 3 | 62 manières d’écrire le nom de Diekirch | bp | erb | 2016 |
126 | 3 | six Die(t)kirch(en) | bp | pm | 2016 |
125 | 3 | Dickerischer Maat | bp | pm, md | 2016 |
124 | 3 | vocation industrielle | bp | 2016 | |
123 | 3 |
formes géométriques agglutinées | bp | jb | 2016 |
122 | 3 |
incarcéré sans procès pendant 15 mois | bp | cb, rs | 2016 |
121 | 3 | Grand Hôtel des Ardennes | bp | 2016 | |
120 | 3 | Sportif méritant | bp | lm, cb, cmh, gm, … | 2015 |
119 | 3 | Conservation du patrimoine naturel | bp | jb | 2015 |
118 | 3 | Mérite culturel de la Ville de Diekirch | bp | 2015 | |
117 | 3 | Citoyens d’Honneur | bp | rl, jb, cb | 2015 |
116 | 3 | tours de piste sur le circuit de Francorchamps | bp | jb, jpd, cs | 2015 |
115 | 3 | démolir la Vieille Eglise | bp | cb, jb, | 2015 |
114 | 3 | réorientation professionnelle | bp | rob, cw, cwm, | 2015 |
113 | 3 | chansonnettes luxembourgeoises | bp | cb | 2015 |
112 | 3 | représenter le Grand-Duché de Luxembourg | bp | 2015 | |
111 | 3 | ordre d’évacuation | bp | 2015 | |
110 | 3 | quiet paradise for weary troops | bp | pm, fg | 2015 |
109 | 3 | plus de 75 immeubles ont été démolis | bp | jb | 2015 |
108 | 3 | VVILLIDVVIIIILIVICCIIICDDI | bp | fw, jb, fkf | 2015 |
107 | 3 | 172 ans aux gouvernements du Luxembourg | bp | jb | 2014 |
106 | 3 | Hôpital du Sacré-Coeur de Diekirch | bp | rd, jb, rs | 2014 |
105 | 3 | 16.500 km | bp | fg, rg | 2014 |
104 | 3 | monuments funéraires remarquables | bp | cw | 2014 |
103 | 3 | l’entrée du cimetière | bp | fg | 2014 |
102 | 3 | la bataille du Herrenberg | bp | pm | 2014 |
101 | 3 | les sapeurs-pompiers tirés à quatre épingles | bp | 2014 | |
N° | Pg | Titre | In | Contribuants | An |
100 | 2 | bâtiments et dépendances de la villa romaine | bp | cw, mp | 2014 |
099 | 2 | passé turfiste de la Ville de Diekirch | bp | cb | 2014 |
098 | 2 | l’index droit du Christ | bp | 2014 | |
097 | 2 | procès fleuve | bp | 2014 | |
096 | 2 | endroit profond et dangereux | bp | jcb, jg, ad, ls, ce | 2014 |
095 | 2 | architecture dégénérée | bp | fg, oh, jfs | 2014 |
094 | 2 | triptyque bauhausien emblématique | bp | cb, fg, fkf, rb, jfs, rth | 2014 |
093 | 2 | une fracture de tour | bp | pb, su | 2014 |
092 | 2 | les saintes femmes posent toutes pieds nus | bp | 2014 | |
091 | 2 | capsule du temps | bp | cw | 2014 |
090 | 2 | l’histoire de l’agriculture luxembourgeoise | bp | fg, eb, mh | 2014 |
089 | 2 | Cercle symphonique de Diekirch centenaire | bp | 2013 | |
088 | 2 | Diekirch regorge de sculptures | bp | 2013 | |
087 | 2 | ouvrage à double rangée d’arcades gothiques | bp | pm, fg, cw, mp | 2013 |
086 | 2 | le châtelain exilé de Moestroff | bp | fg, sk | 2013 |
085 | 2 | foire agricole de Diekirch | bp | fg | 2013 |
084 | 2 | sarcophages monolithes | bp | 2013 | |
083 | 2 | BADEN-POWELL en visite au Luxembourg | bp | cb | 2013 |
082 | 2 | concours d’architecture lancé en 1964 | bp | cb | 2013 |
081 | 2 | berceau de l’enseignement agricole | bp | 2013 | |
080 | 2 | 33th Illinois National Guard Division à Diekirch | bp | fg | 2013 |
079 | 2 | mariages transatlantiques | bp | sk | 2013 |
078 | 2 | cinq sources à Dillingen et 2 sources à Beaufort | bp | 2013 | |
077 | 2 | Diekirch et Wiener-Neustadt | bp | 2010 | |
076 | 2 | original du calvaire diekirchois | bp | cw | 2010 |
075 | 2 | Dikricher Kuddelfleck | bp | cb, mwh | 2010 |
074 | 2 | groupement d’artistes bien présents à Diekirch | bp | 2010 | |
073 | 2 | succès flagrant | bp | 2010 | |
072 | 2 | Henri DILLENBURG, un rebelle, un authentique | bp | 2010 | |
071 | 2 | Notre-Dame de Luxembourg | bp | cw, ps | 2010 |
070 | 2 | le bourdon de la cathédrale de Luxembourg | bp | cw | 2010 |
069 | 2 | doyen des conseillers communaux actuels | bp | 2010 | |
068 | 2 | conseillers commuaux les plus persévérents | bp | 2010 | |
067 | 2 | cinq anciens bourgmestres résident à Diekirch | bp | 2010 | |
066 | 2 | 31 bourgmestres, 60 échevins et 199 conseillers | bp | 2010 | |
065 | 2 | réseau d’espionnage luxembourgeois | bp | pm | 2010 |
064 | 2 | véritable Pietà d’un marbre blanc immaculé | bp | 2010 | |
063 | 2 | champs de bataille napoléoniens | bp | 2010 | |
062 | 2 | 30 archéologues amateurs | bp | 2010 | |
061 | 2 | Drei-Männer-Wein | bp | pm | 2010 |
060 | 2 | réalité du vignoble Diekirchois | bp | cw | 2010 |
059 | 2 | la culture de la vigne à Diekirch | bp | 2010 | |
058 | 2 | le mur du Haemerich | bp | 2010 | |
057 | 2 | la peste s’est acharnée sur Diekirch | bp | 2010 | |
056 | 2 | Bönneweechen | bp | cb, mwh | 2010 |
055 | 2 | famille VALERIUS-KNELL | bp | mwh | 2010 |
054 | 2 | immeubles contigus SCHOLTES et EIFFES | bp | fkf, msj | 2010 |
053 | 2 | anecdote | bp | 2010 | |
052 | 2 | le choléra à Diekirch | bp | as, gd | 2010 |
051 | 2 | le trop bon chanoine Mathias COLLING | bp | 2010 | |
N° | Pg | Titre | In | Contribuants | An |
050 | 1 | procession en l’honneur de la Sainte Vierge | bp | 2010 | |
049 | 1 | passage de la Sûre dramatique | bp | 2010 | |
048 | 1 | lourd tribut de vies humaines | bp | mwh | 2010 |
047 | 1 | rues, ruelles et places de la Ville de Diekirch | bp | mwh, ek | 2010 |
046 | 1 | Jeux olympiques | bp | pm. mwh | 2010 |
045 | 1 | voitures de la marque FIF | bp | cg | 2010 |
044 | 1 | Vélodrome de la Sûre | bp | pm | 2010 |
043 | 1 | biens mobiliers du couvent des récollets | bp | 2010 | |
042 | 1 | un centenaire de vie et d’activités monastiques | bp | 2010 | |
041 | 1 | la communauté urbaine Nordstad | bp | rs | 2010 |
040 | 1 | autres vestiges romains | bp | 2010 | |
039 | 1 | premier hôptial de Diekirch | bp | mwh | 2010 |
038 | 1 | Téléphérique Häreberg asbl | bp | 2010 | |
037 | 1 | Froide Terre Kaserne | bp | 2010 | |
036 | 1 | Marlene DIETRICH à Diekirch | bp | pm, mwh, fg | 2010 |
035 | 1 | Courses Hippiques Internationales en 1949 | bp | pm, cb | 2010 |
034 | 1 | Villa CONTER | bp | 2010 | |
033 | 1 | supérieur de l’ordre des jésuites néeerlandais | bp | pm, mwh | 2010 |
032 | 1 | Victor HUGO arrive en gare de Diekirch | bp | pm | 2010 |
031 | 1 | brasseries de Hoegaarden et Diekirch | bp | cb | 2010 |
030 | 1 | port fluvial sur les berges de la Sûre | bp | pm | 2010 |
029 | 1 | éclosion de vocations d’historien | bp | ns | 2010 |
028 | 1 | domaine litéraire | bp | ns | 2010 |
027 | 1 | peintres de renom | bp | 2010 | |
026 | 1 | députés diekirchois de l’ère nouvelle | bp | rs | 2010 |
025 | 1 | industries agro-alimentaires | bp | fg | 2010 |
024 | 1 | artisans d’Ischgl et Galtür en Autriche | bp | 2010 | |
023 | 1 | Charles-Mathias SIMONS | bp | 2010 | |
022 | 1 | Vendelin JURION | bp | 2010 | |
021 | 1 | bourgmestre de la Ville de Luxembourg | bp | 2010 | |
020 | 1 | famille d’imprimeurs et d’éditeurs | bp | 2010 | |
019 | 1 | premier titulaire d’un brevet de pilote | bp | 2010 | |
018 | 1 | l’art de la rocaille artificelle | bp | 2010 | |
017 | 1 | élèves du Lycée classique de Diekirch | bp | pm | 2010 |
016 | 1 | trois Ministres d’Etat sont nés à Diekirch | bp | 2010 | |
015 | 1 | première zone piétonne du pays | bp | 2010 | |
014 | 1 | premier restaurant étoilé du pays | bp | ap | 2010 |
013 | 1 | concessionnaires de voitures BENZ | bp | mwh, jb, fg | 2010 |
012 | 1 | Diekirch devint berceau du tourisme | bp | 2010 | |
011 | 1 | première église éponyme de Diekirch | bp | 2010 | |
010 | 1 | la partie la plus ancienne de la Vieiile Eglise | bp | 2010 | |
009 | 1 | église Saint Laurent appelée “Al Kierch” | bp | cw | 2010 |
008 | 1 | collection de 20.000 vestiges préhistoriques | bp | mwh | 2010 |
007 | 1 | premières collectes préhistoriques en surface | bp | ns | 2010 |
006 | 1 | une dent de mammouth au Bamerdall | bp | 2010 | |
005 | 1 | citoyen d’honneur de la Ville de Diekirch | bp | 2010 | |
004 | 1 | tête de mort trouvée au Galgenberg | bp | ca | 2010 |
003 | 1 | vocation funéraire au site du Deiwelselter | bp | pm, fv, cw | 2010 |
002 | 1 | ossements humains sous un bloc rocheux | bp | pm, fv, cw | 2010 |
001 | 1 | l’énigmatique chevalier | bp | pm, fv, cw | 2010 |
N° | Pg | Titre | In | Contribuants | An |
V) Grille des révisions
Pour permettre une relecture ciblée de textes soumis à discussion, nous insérons ici cette grille qui énumère les différentes révisions de textes en spécifiant le numéro courant (N°), le numéro du feuillet dépositaire (Pg), le titre, l’auteur, les contribuants ainsi que la date de la révision. Les révisions récentes se retrouvent en haut de la grille.
N° | Pg | Titre | In | Contribuants | Date |
162 | 4 | Prix de Rome | bp | cw | 2022-10-15 |
176 | 4 | Chapelle VANNERUS | bp | sh | 2022-06-22 |
177 | 4 | cimetières de Diekirch | bp | sh, aw | 2022-06-21 |
175 | 4 | Contingent fédéral | bp | pd | 2022-06-14 |
066 | 2 | 31 bourgmestres, 60 échevins et 199 conseillers | bp | 2022-04-22 | |
054 | 2 | immeubles contigus SCHOLTES et EIFFES | bp | fkf, msj | 2022-04-15 |
058 | 2 | le mur du Haemerich | bp | 2022-04-15 | |
026 | 1 | députés Diekirchois de l’ère nouvelle | bp | rs | 2022-02-17 |
054 | 2 | immeubles contigus SCHOLTES et EIFFES | bp | fkf, msj | 2021-12-25 |
160 | 4 | tuyaux cibouriens | bp | mc, jb | 2021-09-23 |
131 | 3 | à ciel ouvert | bp | cw | 2021-06-05 |
147 | 3 | Villa LUSTIG | bp | sh, vh, cb | 2021-05-28 |
035 | 1 | Courses hippiques internationales en 1949 | bp | pm, cb | 2021-05-15 |
048 | 1 | lourd tribut de vies humaines | bp | m vh | 2021-05-15 |
099 | 2 | passé turfiste de la Ville de Diekirch | bp | cb, rk | 2021-05-14 |
044 | 1 | vélodrome de la Sûre | bp | pm, rk | 2021-05-13 |
153 | 4 | chalets suisses | bp | rk, oh | 2021-06-07 |
170 | 4 | épidémie annoncée | bp | jb, pb, erb | 2021-05-03 |
151 | 4 | Requiem fir e Gebeesskässel | bp | 2021-04-28 | |
149 | 3 | hommes de loi | bp | fg, bn | 2021-03-11 |
052 | 2 | le choléra à Diekirch | bp | 2020-10-25 | |
149 | 4 | hommes de loi | bp | 2020-10-19 | |
161 | 4 | industrie rosicole | bp | cw, pd, jb, | 2020-05-13 |
161 | 4 | industrie rosicole | bp | cw | 2020-05-10 |
159 | 4 | réseau franciscain | bp | mm, nag, big, af | 2020-04-14 |
042 | 1 | un centenaire de vie et d’activités monastiques | bp | 2020-03-12 | |
157 | 4 | Politischer Mord in Diekirch | bp | chw, rob, jb | 2020-03-10 |
